Гофры и защитные чехлы
Под заказ ≈ 4 неделиДокументы (счёт/УПД, сертификат) - по запросуСовместимость - проверим по станкуСвяжемся за рабочий день · цену назовём после запроса поставщику
| Артикул | Название | Диаметр | Материал | Цена | Статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWA-10024533 | Гофра Ewag Ø 90×139 мм (10024533) | 90 мм | - | по запросу | ПОД ЗАКАЗ | В заявку | |
| A2908120X058 | Гофра левая Fanuc A290-8120-X058 | - | - | по запросу | ПОД ЗАКАЗ | В заявку | |
| 331008457 | Гофра нижняя Charmilles 331008457 | - | - | по запросу | ПОД ЗАКАЗ | В заявку | |
| 100446863 | Гофра оси Y Charmilles 100446863 | - | - | по запросу | ПОД ЗАКАЗ | В заявку | |
| A2908120X057 | Гофра правая Fanuc A290-8120-X057 | - | - | по запросу | ПОД ЗАКАЗ | В заявку | |
| 331009918 | Гофра слива Charmilles 331009918 | - | - | по запросу | ПОД ЗАКАЗ | В заявку | |
| 331012053 | Гофра слива Charmilles 331012053, Ø 129×180 мм (FO 53) | - | - | по запросу | ПОД ЗАКАЗ | В заявку | |
| 331017414 | Гофра слива Charmilles 331017414 (CUT 20/30) | - | - | по запросу | ПОД ЗАКАЗ | В заявку | |
| 331034069 | Гофра слива Charmilles 331034069 | - | - | по запросу | ПОД ЗАКАЗ | В заявку | |
| STU-A5519458A | Сильфон Studer A5519458A, Ø 22×19 мм | - | - | по запросу | ПОД ЗАКАЗ | В заявку | |
| REID-22013.34730 | Сильфон резиновый Reiden 22013.34730 | - | резина | по запросу | ПОД ЗАКАЗ | В заявку |
Гофрированные чехлы и сильфоны, закрывающие подвижные части станка: винты, штоки, направляющие, рычаги нижней головки, а также гофрированные сливные рукава ванны. Они не держат давление, а защищают от стружки, пыли и брызг СОЖ.
Как подобрать
Диаметры посадочных концов, длина в сжатом и растянутом виде, материал. Номер станка здесь важнее размеров: чехол делается под конкретный узел, и универсальной замены обычно нет.
Когда менять
Трещины на складках, разрывы, потеря эластичности. Порванный чехол пропускает стружку к направляющим, и дальше изнашивается уже узел, а не чехол.





